A área de TI (Tecnologia da Informação) é hoje uma das áreas mais promissoras no mercado de trabalho, independente de crise, toda empresa precisa de funcionários de TI nem que seja para cuidar da sua rede interna ou formatar os computadores, com isso é inevitável que essa área tenha um aumento em seu piso e teto salarial, obviamente, quanto maior for o cargo, maior será o aumento, lembrando que a área de TI é abrangente e pode envolver formatação e manutenção de computadores até programação, analise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e até segurança da informação.
De acordo com a empresa de recrutamento Robert Half, em 2018 é possível esperar uma valorização de 17% dependendo da posição e capacitação do funcionário. Veja abaixo a perspectiva de salário para 2018 de funcionários de TI, Programadores e Analistas de Sistemas.
Caso você tenha curiosidade de quanto um hacker recebe, um hacker que trabalhe para uma empresa como funcionário, deve se enquadrar no cargo de gerente ou analista de segurança, já hackers pesquisadores de segurança que prestam consultoria, o valor varia muito de acordo com o que será analisado, por exemplo, se apenas o sistema da empresa for analisado é um preço, se a consultoria for para a rede e o sistema da empresa o preço é maior.
Gerência
Cargo | 2017 | 2018 |
CIO – Diretor de TI | R$ 23.750 – R$ 40.000 | R$ 27.000 – R$ 40.000 |
CTO – Diretor de Tecn. | R$ 18.700 – R$ 40.000 | R$ 22.000 – R$ 40.000 |
CSO – Diretor de Seg. | R$ 18.000 – R$ 35.000 | R$ 22.000 – R$ 40.000 |
Gerente de TO | R$ 13.500 – R$ 20.000 | R$ 14.000 – R$ 22.000 |
Coordenador de TI | R$ 9.000 – R$ 13.000 | R$ 10.000 – R$ 13.000 |
Desenvolvimento
Cargo | 2017 | 2018 |
Desenvolvedor de App | R$ 5.000 – R$ 10.000 | R$ 6.000 – R$ 11.000 |
Desenvolvedor Web | R$ 3.500 – R$ 11.000 | R$ 3.500 – R$ 12.000 |
Engenheiro de Soft. | R$ 9.200 – R$ 17.000 | R$ 9.500 – R$ 18.000 |
Aplicação e integração de sistemas
Cargo | 2017 | 2018 |
Gerente de sistemas | R$ 13.000 – R$ 25.000 | R$ 15.000 – R$ 25.000 |
Analista de sistemas S | R$ 5.200 – R$ 8.000 | R$ 5.500 – R$ 8.200 |
Analista de sistemas P | R$ 3.300 – R$ 5.500 | R$ 3.500 – R$ 5.700 |
Analista de sistemas J | R$ 2.000 – R$ 3.500 | R$ 2.200 – R$ 3.500 |
Segurança da Informação
Cargo | 2017 | 2018 |
Gerente de Seg. | R$ 15.000 – R$ 21.000 | R$ 15.000 – R$ 25.000 |
Analista de Seg. Senior | R$ 6.500 – R$ 10.200 | R$ 7.000 – R$ 12.000 |
Analista de Seg. Pleno | R$ 4.500 – R$ 6.700 | R$ 5.000 – R$ 7.200 |
Analista de Seg. Junior | R$ 2.700 – R$ 4.500 | R$ 3.000 – R$ 4.700 |
Suporte técnico / Help Desk
Cargo | 2017 | 2018 |
Gerente de infraestrutura | R$ 9.700 – R$ 14.500 | R$ 10.000 – R$ 15.000 |
Analista de Suporte S | R$ 5.300 – R$ 6.800 | R$ 5.500 – R$ 7.000 |
Analista de Suporte P | R$ 3.400 – R$ 5.300 | R$ 3.500 – R$ 5.500 |
Analista de Suporte J | R$ 2.000 – R$ 3.400 | R$ 2.000 – R$ 3.500 |
Redes
Cargo | 2017 | 2018 |
Especialista de Redes | R$ 7.700 – R$ 11.000 | R$ 7.700 – R$ 12.000 |
Analista de Redes | R$ 3.000 – R$ 7.000 | R$ 3.300 – R$ 7.300 |
Gostou dessa matéria? Então comente e compartilhe ;-)!!!
Me diga em qual estado é isso ai que eu quero ir pra lá urgente kkkkk